| LOA | 32.76 M. |
|---|---|
| LWL | 24.07 M. |
| B | 7.38 M. |
| D | 3.85 M. |
| T | 1.87 M. |
| DISPLACEMENT | 153 TONS. |
| MAIN ENGINE | MAN D2866TE 350 HP |
| SAIL AREA | 388 M² |
| HULL | STEEL |
| SUPERSTRUCTURE | BURMESE TEAK |
| DECK WOODS | BURMESE TEAK |
| INTERIOR | MAHAGONY AND PAINTED PLYWOOD |
| CLASSIFICATION | RINA 100 A.1.1.Y MALTESE CROSS + MCA |
| HARBOUR | GEORGE TOWN |



